東京オリンピックに行きたい!!
東京オリンピックの種目別の値段は?
いつ開催するの?
サッカーは?陸上は?開会式は?
そんな疑問を解決しましょう。
チケットについて
- 対象者
12歳以下の子供・60歳以上のシニア・障がい(車いすユーザーを含む)のある方を1名以上含む家族やグループ - 対象競技
開閉会式と予選を中心とした全競技セッション - 座席エリア
各競技・会場の最下位席種エリア - 価格:2,020円(税込)
大会期間
2020年7月24日(金)~8月9日(日)の17日間
チケット価格、値段
開会式
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
300,000円 | 242,000円 | 107,000円 | 45,000円 | 12,000円 |
閉会式
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
220,000円 | 177,000円 | 82,000円 | 35,000円 | 12,000円 |
水泳
競技 | 試合内容 | チケット | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーティスティックスイミング | 予選(女子) | 13,800円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 | ||
決勝(女子) | 45,000円 | 36,000円 | 17,500円 | 5,800円 | |||
飛込 | 予選(男女) | 10,000円 | 8,000円 | 5,800円 | 3,500円 | ||
準決勝(男女) | 12,500円 | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 | |||
決勝(男女) | 30,500円 | 24,500円 | 12,500円 | 8,000円 | |||
マラソンスイミング | 決勝(男女) | 5,500円 | 3,500円 | ||||
競泳 | 予選(男女) | 37,500円 | 30,000円 | 10,000円 | 5,800円 | ||
決勝(男女) | 108,000円 | 72,000円 | 36,500円 | 11,800円 | |||
水球 | 予選(男女) | 10,000円 | 8,000円 | 3,000円 | |||
準々決勝(男女) | 12,500円 | 10,000円 | 4,500円 | ||||
準決勝/3位決定戦(男女) | 14,500円 | 11,500円 | 4,500円 | ||||
決勝(男女) | 18,000円 | 14,500円 | 5,000円 |
アーチェリー
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 3,000円 | – | – | – | – |
決勝(男女) | 7,000円 | – | – | – | – |
陸上
試合内容 | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前予選(男女) | 13,500円 | 11,000円 | 9,500円 | 6,000円 | 3,000円 | |
午前決勝(男女) | 25,000円 | 19,000円 | 14,500円 | 7,000円 | 4,000円 | |
午前決勝※1(男女) | 30,000円 | 21,000円 | 16,000円 | 8,000円 | 5,000円 | |
午後決勝(男女) | 67,500円 | 54,000円 | 30,000円 | 10,000円 | 5,800円 | |
午後決勝※2(男女) | 130,000円 | 108,000円 | 41,500円 | 11,800円 | 5,800円 | |
マラソン | 決勝(男子) | 6,000円 | 4,000円 | 2,500円 | – | – |
競歩 | 決勝(男女) | – | – | – | – | – |
- ※1 陸上競技の決勝とマラソン(女子)を含むセッション。
- ※2 100m決勝(男子)、4x100mリレー決勝(男子/女子)、4x400mリレー決勝(男子/女子)のいずれかを含むセッション。
バドミントン
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 13,500円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 | – |
準々決勝/準決勝/3位決定戦(男女) | 21,000円 | 16,800円 | 12,800円 | 7,500円 | – |
決勝(男女) | 45,000円 | 36,000円 | 17,500円 | 8,000円 | – |
野球
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男子)※3 | 13,500円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 | – |
予選(男子)※4 | 15,500円 | 12,000円 | 8,000円 | 4,000円 | – |
ノックアウトステージ(男子) | 23,000円 | 18,000円 | 12,000円 | 6,000円 | – |
準決勝(男子) | 31,000円 | 24,000円 | 16,000円 | 8,000円 | – |
3位決定戦(男子) | 45,000円 | 36,000円 | 20,000円 | 9,000円 | – |
決勝(男子) | 67,500円 | 54,000円 | 30,000円 | 10,000円 | – |
- ※3 会場:福島あづま球場
- ※4 会場:横浜スタジアム
バスケットボール
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男子) | 24,500円 | 17,500円 | 12,500円 | 5,800円 | – |
準々決勝(男子) | 54,000円 | 43,500円 | 30,000円 | 10,000円 | – |
準決勝/3位決定戦(男子) | 72,000円 | 57,500円 | 36,500円 | 11,800円 | – |
決勝(男子) | 108,000円 | 60,500円 | 41,500円 | 18,800円 | – |
予選(女子) | 10,000円 | 8,000円 | 5,000円 | 3,000円 | – |
準々決勝(女子) | 18,000円 | 14,500円 | 9,500円 | 6,000円 | – |
準決勝/3位決定戦(女子) | 25,500円 | 20,000円 | 12,800円 | 7,500円 | – |
決勝(女子) | 45,000円 | 36,000円 | 17,500円 | 8,000円 | – |
バスケットボール 3x3
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 11,000円 | 8,000円 | 3,000円 | – | – |
準々決勝(男女) | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 | – | – |
準決勝(男女) | 16,000円 | 12,000円 | 7,000円 | – | – |
決勝(男女) | 18,000円 | 15,000円 | 9,000円 | – | – |
ボクシング
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
調整中 |
カヌー
競技 | 試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
スラローム | 予選(男女) | 5,500円 | 4,000円 | 3,000円 | – | – |
決勝(男女) | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 | – | – | |
スプリント | 予選(男女) | 5,500円 | 3,500円 | 3,000円 | – | – |
決勝(男女) | 9,500円 | 5,800円 | 5,000円 | – | – |
自転車競技(BMXフリースタイル)
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 4,000円 | 2,500円 | – | – | – |
決勝(男女) | 10,000円 | 5,000円 | – | – | – |
自転車競技(BMXレーシング)
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
準々決勝(男女) | 5,500円 | 3,000円 | – | – | – |
決勝(男女) | 12,500円 | 7,000円 | – | – | – |
自転車競技(マウンテンバイク)
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
決勝(男女) | 5,000円 | – | – | – | – |
自転車競技(ロード)
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
決勝(男女) | 5,500円 | 3,500円 | – | – | – |
自転車競技(トラック)
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
決勝(男女) | 14,500円 | 8,000円 | 4,000円 | – | – |
馬術(馬場馬術)
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 6,500円 | 5,000円 | 3,000円 | – | – |
決勝(男女) | 16,000円 | 11,000円 | 5,500円 | – | – |
馬術(総合馬術/馬場)
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 6,500円 | 5,000円 | 3,000円 | – | – |
馬術(総合馬術/クロスカントリー)
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 4,000円 | – | – | – | – |
馬術(総合馬術/障害)
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
決勝(男女) | 16,000円 | 11,000円 | 5,500円 | – | – |
馬術(障害馬術)
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 6,500円 | 5,000円 | 3,000円 | – | – |
決勝(男女) | 16,000円 | 11,000円 | 5,500円 | – | – |
フェンシング
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 7,500円 | 3,000円 | – | – | – |
決勝(男女) | 11,500円 | 6,500円 | – | – | – |
サッカー
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(2試合)(男子) | 9,800円 | 6,500円 | 5,500円 | 3,000円 | – |
準々決勝(男子) | 21,000円 | 12,800円 | 7,500円 | 5,800円 | – |
準決勝(男子) | 30,500円 | 17,500円 | 12,500円 | 7,500円 | – |
3位決定戦(男子) | 30,500円 | 17,500円 | 12,500円 | 7,500円 | – |
決勝(男子) | 67,500円 | 30,000円 | 15,000円 | 9,800円 | – |
予選 (1試合)(女子) | 6,500円 | 4,500円 | 3,500円 | 2,500円 | – |
予選 (2試合)(女子) | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 3,000円 | – |
準々決勝(女子) | 15,500円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | – |
準決勝(女子) | 21,000円 | 12,800円 | 7,500円 | 5,800円 | – |
3位決定戦(女子) | 21,000円 | 12,800円 | 7,500円 | 5,800円 | – |
決勝(女子) | 45,000円 | 24,500円 | 12,500円 | 7,500円 | – |
ゴルフ
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 7,000円 | – | – | – | – |
決勝(男女) | 10,000円 | – | – | – | – |
体操
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 25,500円 | 10,500円 | 4,000円 | – | – |
決勝(男女) | 72,000円 | 36,500円 | 11,800円 | – | – |
新体操
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(女子) | 12,000円 | 9,500円 | 4,000円 | – | – |
決勝(女子) | 36,000円 | 17,500円 | 5,800円 | – | – |
トランポリン
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
決勝(男女) | 16,000円 | 11,000円 | 5,500円 | – | – |
ハンドボール
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 9,500円 | 5,800円 | 3,500円 | – | – |
準々決勝(男女) | 10,000円 | 7,000円 | 4,000円 | – | – |
準決勝(男女) | 11,500円 | 7,800円 | 5,500円 | – | – |
3位決定戦(男女) | 12,800円 | 8,000円 | 5,500円 | – | – |
決勝(男女) | 20,000円 | 12,800円 | 7,500円 | – | – |
ホッケー
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 4,000円 | 2,500円 | – | – | – |
準々決勝(男女) | 7,500円 | 4,500円 | – | – | – |
準決勝/3位決定戦(男女) | 9,500円 | 5,000円 | – | – | – |
決勝(男女) | 10,000円 | 6,000円 | – | – | – |
柔道
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 15,500円 | 12,000円 | 8,000円 | 4,000円 | – |
決勝(男女) | 54,000円 | 43,500円 | 30,000円 | 10,000円 | – |
空手
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 8,000円 | 6,500円 | 5,000円 | 3,500円 | – |
決勝(男女) | 12,800円 | 11,000円 | 7,000円 | 5,500円 | – |
近代五種
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 2,500円 | – | – | – | – |
決勝(男女) | 4,000円 | 2,500円 | – | – | – |
ボート
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 5,500円 | 3,500円 | 3,000円 | – | – |
決勝(男女) | 9,500円 | 5,800円 | 5,000円 | – | – |
ラグビー
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男子) | 10,000円 | 8,000円 | 5,000円 | 3,500円 | – |
準々決勝(男子) | 14,500円 | 11,500円 | 6,500円 | 4,000円 | – |
準決勝(男子) | 16,000円 | 12,500円 | 7,000円 | 5,500円 | – |
決勝(男子) | 25,500円 | 20,000円 | 12,500円 | 7,500円 | – |
予選(女子) | 7,500円 | 5,000円 | 4,000円 | 2,500円 | – |
準々決勝(女子) | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 3,500円 | – |
準決勝(女子) | 11,500円 | 7,800円 | 5,500円 | 4,000円 | – |
決勝(女子) | 14,500円 | 9,500円 | 6,000円 | 4,500円 | – |
セーリング
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 3,000円 | – | – | – | – |
決勝(男女) | 5,500円 | – | – | – | – |
射撃
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(クレー/ライフル&ピストル)(男女) | 2,500円 | – | – | – | – |
決勝(クレー/ライフル&ピストル)(男女) | 4,000円 | – | – | – | – |
予選&決勝(ライフル&ピストル)(男女) | 5,500円 | – | – | – | – |
スケートボード
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
決勝(男子) | 11,500円 | 5,500円 | – | – | – |
決勝(女子) | 8,000円 | 4,000円 | – | – | – |
ソフトボール
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選 (3試合)(女子)※5 | 12,500円 | 10,000円 | 7,000円 | 3,500円 | – |
予選 (1試合)(女子) | 8,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 2,500円 | – |
予選 (2試合)(女子) | 12,500円 | 10,000円 | 7,000円 | 3,500円 | – |
3位決定戦(女子) | 18,000円 | 14,500円 | 8,000円 | 4,000円 | – |
決勝(女子) | 25,500円 | 20,000円 | 12,800円 | 7,500円 | – |
スポーツクライミング
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 5,000円 | 3,000円 | – | – | – |
決勝(男女) | 12,500円 | 6,000円 | – | – | – |
サーフィン
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選/決勝(男女) | 3,000円 | – | – | – | – |
卓球
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 9,800円 | 6,500円 | 3,500円 | – | – |
準々決勝(男女) | 12,800円 | 8,000円 | 5,500円 | – | – |
準決勝/3位決定戦(男女) | 14,500円 | 9,500円 | 6,000円 | – | – |
決勝(男女) | 36,000円 | 17,500円 | 8,000円 | – | – |
テコンドー
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 5,500円 | 4,000円 | 3,000円 | – | – |
決勝(男女) | 9,500円 | 6,500円 | 5,000円 | – | – |
テニス
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女)※6 | 12,000円 | 9,500円 | 6,000円 | 4,000円 | – |
予選/準々決勝(男女)※7 | 3,000円 | – | – | – | – |
準々決勝/準決勝(男女)※8 | 20,000円 | 16,800円 | 12,800円 | 7,500円 | – |
準決勝/3位決定戦(男女) | 24,500円 | 17,500円 | 8,000円 | – | – |
決勝(男女) | 54,000円 | 43,500円 | 30,000円 | 10,000円 | – |
- ※6 有明テニスの森で行われる試合について
コート1:D〜E席、コート2:C〜E席は販売は無し。 - ※7 有明テニスの森のコート3〜11で行われる試合はA席のみの販売。
- ※8 有明テニスの森で行われる試合について
コート1:D〜E席、コート2:C〜E席は販売無し。
トライアスロン
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
決勝(男女) | 8,000円 | 4,000円 | – | – | – |
バレーボール
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 13,500円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 | – |
準々決勝(男女) | 21,000円 | 16,800円 | 12,800円 | 7,500円 | – |
準決勝/3位決定戦(男女) | 30,500円 | 24,500円 | 17,500円 | 8,000円 | – |
決勝(男女) | 54,000円 | 43,500円 | 30,000円 | 10,000円 | – |
ビーチバレーボール
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 11,500円 | 7,800円 | 3,500円 | – | – |
準々決勝(男女) | 14,500円 | 9,500円 | 6,000円 | – | – |
準決勝(男女) | 20,000円 | 12,800円 | 7,500円 | – | – |
決勝(男女) | 45,000円 | 24,500円 | 8,000円 | – | – |
ウエイトリフティング
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 5,000円 | 2,500円 | – | – | – |
決勝(男女) | 12,800円 | 7,000円 | – | – | – |
レスリング
試合内容 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
予選(男女) | 13,500円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 | – |
決勝(男女) | 45,000円 | 36,000円 | 17,500円 | 8,000円 | – |
0 件のコメント:
コメントを投稿